Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapelgam Koto Berapak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1,54% | 16 | 0,67% | 21 | 0,88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 7,30% | 87 | 3,63% | 88 | 3,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 7,55% | 89 | 3,71% | 92 | 3,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 8,93% | 108 | 4,51% | 106 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 230 | 9,60% | 124 | 5,18% | 106 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 225 | 9,39% | 113 | 4,72% | 112 | 4,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 6,43% | 83 | 3,46% | 71 | 2,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 5,84% | 73 | 3,05% | 67 | 2,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 6,55% | 83 | 3,46% | 74 | 3,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 133 | 5,55% | 72 | 3,01% | 61 | 2,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 110 | 4,59% | 55 | 2,30% | 55 | 2,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 140 | 5,84% | 55 | 2,30% | 85 | 3,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 131 | 5,47% | 60 | 2,50% | 71 | 2,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 5,76% | 67 | 2,80% | 71 | 2,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 4,01% | 48 | 2,00% | 48 | 2,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 135 | 5,63% | 56 | 2,34% | 79 | 3,30% |
JUMLAH | 2396 | 100,00% | 1189 | 49,62% | 1207 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2396 | 100,00% | 1189 | 49,62% | 1207 | 50,38% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2023