Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kapelgam Koto Berapak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 1,34% | 13 | 0,54% | 19 | 0,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 175 | 7,30% | 85 | 3,55% | 90 | 3,76% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 7,51% | 90 | 3,76% | 90 | 3,76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 8,93% | 110 | 4,59% | 104 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 233 | 9,72% | 124 | 5,18% | 109 | 4,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 225 | 9,39% | 113 | 4,72% | 112 | 4,67% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 152 | 6,34% | 82 | 3,42% | 70 | 2,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 140 | 5,84% | 73 | 3,05% | 67 | 2,80% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 6,68% | 84 | 3,51% | 76 | 3,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 5,63% | 74 | 3,09% | 61 | 2,55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 107 | 4,47% | 54 | 2,25% | 53 | 2,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 5,88% | 56 | 2,34% | 85 | 3,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 5,51% | 59 | 2,46% | 73 | 3,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 5,68% | 66 | 2,75% | 70 | 2,92% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 4,13% | 50 | 2,09% | 49 | 2,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 135 | 5,63% | 56 | 2,34% | 79 | 3,30% |
JUMLAH | 2396 | 100,00% | 1189 | 49,62% | 1207 | 50,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2396 | 100,00% | 1189 | 49,62% | 1207 | 50,38% |
Diperbarui pada : 29 Mei 2023